Für Solarinverter der Afrika-Markt-Niederspannungs-24V 2KW 3KW PV des Ladestrom-60A
Beschreibung:
Spezifikationen:
| Modelle | ASI2420S60-100 |
| Batterie-Input | |
| Batterie-Art | O d/GEL/LFP/Ternary versiegelt/FLo |
| Bewertete Batterie-Eingangsspannung | 24V (Minimum beginnt oben Spannung 22V) |
| Max.Hybrid-Ladestrom | 120A |
| Batterie-Spannungsbereich | 20Vd c~ 33Vd c ± 0 .3Vd c (Und äh Volt AG e Warnung/Shutd eigenes e Vl-lt AG über Volt AG e Warnung/über Vl-lt AG e stellen y…) wieder her |
| Solarinput | |
| Maximaler PV-Offen-Stromkreis Spannung |
100Vdc |
| Pv-Arbeitsspannungsbereich | 30-100Vdc |
| MPPT-Spannungsbereich | 30-85Vdc |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 40A |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 1600W |
| Maximaler PV Curr aufladend HNO | 60A |
| Wechselstrom gab ein (Generator/Gitter) | |
| Ging Hauptleitungs-maximale Holzkohle Gegenwärtig |
60A |
| Nenneingangsspannung | 220/ 230Vac |
| Eingangsspannungsbereich | UPS-Hauptleitungs-Modus: 土 Wechselstrom (170Vac~280V) 2% APL Generator-Modus: (90Vac-280Vac) ±2% |
| Frequenz | 50Hz/60Hz (automatische Entdeckung) |
| Hauptleitungen, die Leistungsfähigkeit aufladen | > 95% |
| Schalter-Zeit (Überbrückung und Inverter) | 10ms (typischer Wert) |
| Maximaler Überbrückungs-Überlastungs-Strom | 30A |
| Wechselstrom gab aus | |
| Ausgangsspannungs-Wellenform | Reine Sinus-Welle |
| Nennleistungs-Spannung | 230Vac (Wechselstrom 200/208/220/240V) |
| Bewertete Spitzenleistung (VA) | 2000(1750/1800/1900/2000) |
| Nennleistung P ower (W) | 2000(1750/1800/1900/2000) |
| Höchstleistung | 4000VA |
| Auf-Last Bewegungskapazität | 1HP |
| Ausgangsfrequenz-Strecke (Hz) | 50Hz 土 0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Maximale Leistungsfähigkeit | >92% |
| Leerlaufverluste | Nicht Ener-GYeinsparung Modus: Modus GYeinsparung ≤50W Ener: ≤ 25W (manuelle Einrichtung) |
| General | |
| Zertifikat | CER (IEC 62109-1) |
| Emc-Bescheinigungs-Niveau | EN61000, C2 |
| Betriebstemperatur-Strecke | -15°C | 55°C |
| Lagertemperatur schellte | -25°C | 60°C |
| Feuchtebereich | 5% bis 95% (konformen beschichtenden Schutz) |
| Maße | 378mm*280mm*103mm |
| Gewicht (K G) | 6,8 |
Produkt-Details:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()