UL-Zertifikat Heimgebrauch 5kw 10kw 20kw Hybrid Solarenergiesystem Solar PV-Speicher LiFePO4 Lithiumbatterie mit Inverter
Beschreibung:
Wir präsentieren unser UL-zertifiziertes Solarenergiesystem, mit einem hybriden Design mit Solar-PV-Speicher und LiFePO4-Lithiumbatterien.Dieses System kommt mit einem Wechselrichter für nahtlose EnergieumwandlungMit einer 10-jährigen Garantie und über 6000 Zyklen sorgt unsere LiFePO4-Lithiumbatterie für langlebige Leistung.Erleben Sie die Vorteile sauberer und nachhaltiger Energie mit unserer fortschrittlichen Solarenergielösung für Ihr Zuhause.
Produktparameter:
Produktbezeichnung | UL-Zertifizierung Solarenergie Speicher Stromsystem Zuhause 50Ah 10kWh 15kWh 20kWh Hochspannung LiFePO4 Batterie | ||
Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 |
Kapazität | 50 Ah | ||
Typ der Batterie | Lifepo4 | ||
Arbeitsbereich ((V) | 171 V bis 225 V | mit einem Stromverbrauch von mehr als 50 W | 320 V bis 460,8 V |
Betriebstemperatur ((°C) | Aufladung: 0°C~+55°C Entladung:-20°C~+60°C | ||
Nennkapazität (kWh) | 10.2kWh | 150,3 kWh | 200,4 kWh |
Max. Ladestrom ((A) | 25A | ||
Max. Entladeströmung ((A) | 25A | ||
Gewicht | 110 kg | 160 kg | 210 kg |
Abmessung (W'D*L) | 630*940*175 mm | 630*1260*175 mm | 630*1580*175 mm |
Schutz des geistigen Eigentums | IP65 | ||
Aufbewahrung | -10°C bis +45°C | ||
Gewährleistung | 10 Jahre | ||
Temperatur (C) Zyklusdauer | > 6000. 25°C, 0,5C 85% DOD | ||
Wiederverwertbar | Voll recycelbar am Ende der Lebensdauer | ||
Einrichtung | Boden- / Wandbau | ||
Kompatible Wechselrichter | Die Kommission stellte fest, dass die Einfuhren aus der VR China im Bezugszeitraum von 2011 bis 2013 um rund [...] % zurückgegangen waren. | ||
Zertifizierung | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgerüstet sind. |
Beschreibung der Produkte:
Häufige Fragen:
F1: Unterstützen Sie OEM?