Vollständiges hybrides Solarenergie-Speichersystem 50 kW 60 kW 70 kW 100 kW Off On Grid Solarsystem mit Lithiumbatterie
Beschreibung:
Für industrielle Mikrogrid-Lösungen bieten wir Batterieoptionen von 50 kW bis 100 kW. Diese Batterien beinhalten modernste Lithium-Batterie-Technologie.die zuverlässige Off-Grid- und On-Grid-Solarenergieerzeugung.
Mit einer 10-jährigen Garantie können Sie sich sicher sein, dass unsere Produkte dauerhaft sind.so dass wir maßgeschneiderte Lösungen entwickeln können, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.
Wählen Sie unsere hybriden Solarenergie-Speichersysteme für kostengünstige und nachhaltige Energielösungen.Wir wollen zu einer umweltfreundlicheren Zukunft beitragen und gleichzeitig eine zuverlässige Energiespeicherung für Ihre Bedürfnisse bereitstellen..
Produktparameter:
Produktbezeichnung | Vollständiges hybrides Solarenergie-Speichersystem 50 kW 60 kW 70 kW 100 kW Off On Grid Solarsystem mit Lithiumbatterie | |||
Modell | ASC-HESS-50 | ASC-HESS-60 | ASC-HESS-70 | ASC-HESS-100 |
Gewährleistung | 10 Jahre | |||
Typ der Batterie | LiFePO4 | |||
Batteriemodule | 10 | 12 | 14 | 20 |
Nennspannung | 512 V | 614.4V | 716.8V | 512 V |
Ausgangsenergie | 50 kWh | 60 kWh | 70 kWh | 100 kWh |
Kapazität | 100 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
Größe ((mm) | 600*600*1750 | / | 600*600*1750 | 1500*750*1950 |
Ladetemperatur | 0~55°C | |||
Entlastungstemperatur | -20 bis 60°C | |||
Kommunikationshafen | CAN und RS485 | |||
Kompatible Wechselrichter | Die Kommission stellte fest, dass die Einfuhren aus der VR China im Bezugszeitraum von 2011 bis 2013 um rund [...] % zurückgegangen waren. | |||
Zertifizierung | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgerüstet sind. |
Beschreibung der Produkte:
Häufige Fragen:
F1: Unterstützen Sie OEM?