6kwh Lithium-Ionen-Batterie All-in-One tragbares Kraftwerk Hybridumrichter 3kw
Dieses Produkt ist ein 6kwh Kondensator 3kw Wechselrichter, der für den Heim-, Außen- oder landwirtschaftlichen Gebrauch geeignet ist und das Auto aufladen kann.
Es hat die Funktion eines schnellen Zugsteckers und eines schnellen Steckers.
Sie kann mobil oder fest sein.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr hoch.
Es handelt sich um eine kompakte Energiespeicherlösung für Zuhause und ein tragbares Outdoor-Kraftwerk für verschiedene Anwendungen, einschließlich der Energiespeicherung für Zuhause, der mobilen Stromversorgung im Freien mit hoher Kapazität,und industrielle und landwirtschaftliche Ladegeräte.
Mit einer eindrucksvollen Kapazität von 6000 Wh nutzt er hochwertige BYD LiFePO4-Batteriezellen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten.
Ausgestattet mit einem 3000 Watt-Bidirectional-Wechselrichter, liefert er ausreichend Wechselstromleistung, um mehrere 220-240 Vac-Hausgeräte gleichzeitig zu betreiben, wie zwei Klimaanlagen, einen Kühlschrank,drei Lüfter, einen Fernseher, einen PC und einen Reiskocher, unter anderem.
Produktspezifikationen | ||
Modell | BESS-ASM-6000WH-3000W | |
Batteriepaket | Nennspannung | 25.6V |
Nennkapazität | 235 Ah | |
Nennenergie | 6016Wh | |
Aufladungsschnittspannung | 29.2V (Schnittstrom 5A) | |
Standardladeströmung | 100A | |
Maximaler Ladestrom | 150A | |
Abschlussspannung der Entladung | 20 V | |
Standardentladungsstrom | 100A | |
Maximaler Ladestrom | 150A | |
Lebensdauer des Zyklus | > 3000 Zyklus @ 80% DOD bei 25°C | |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat | |
Betriebstemperatur | Gebühr:0- Ich weiß.55°C | |
Entlastung: 20- Ich weiß.65°C | ||
Inverter Parameter | Nennleistung | 3200VA/3000W |
Eingangsspannung | 170 bis 280 VAC | |
Eingabefrequenz | 50 Hz/60 Hz | |
Ausgangsspannung | 230 VAC | |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |
Effizienz | 93% | |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |
PV Parameter | Nennleistung | 3000 W |
Spannung der offenen Schaltung | 90V bis 450VDC | |
Maximaler Ladestrom | 80A | |
Effizienz | 98 Prozent | |
Größe | 670*560*270mm | |
Gewicht | 860,3 ± 0,5 kg | |
Kühne dich ab. | Luftkühlung | |
Schalenmaterial | SPCC kaltgewalzte Stahlplatten |
Unterstützt Off-Grid-Energiespeicher mit UPS-Funktionalität, so dass Benutzer Solarenergie, Speicherung oder Netzstrom priorisieren können.