Transparentes Solarenergiegremiumssystem 450w 500w 540w bifacial monokristallines für Hauptsonnenkollektorzelle
Beschreibung:
Spezifikationen:
| Elektrische Parameter an STC | |
| Modul-Art | ASS540P |
| Rate Maximum Power | 540 |
| Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 20,9 |
| Offenes Circuite Volatage (Voc/v) | 49,55 |
| Kurzschluss-Strom (Isc/A) | 13,89 |
| Spannung bei Pmax (Vmp/V) | 41,62 |
| Strom bei Pmax (Imp/A) | 12,98 |
| Energie-Toleranz | 0~+5w |
| Temperatur Coefficent von ISC | °C +0,046% |
| Temperatur Coefficent von VOC | °C -0,276% |
| Temperatur Coefficent von Pmax | °C -0,356% |
| STC | Zelltemperatur 25°C morgens 1,5 des Strahlen-1000W/㎡ |
| Anmerkung: Elektrische Daten in diesem Katalog beziehen sich kein auf einzelnes Modul, und es ist nicht Teil des Angebots. | |
| Solarzelle (Art/Größe) | MONO (182mm) |
| Solarzellen nummerieren | 144pcs (6*24) |
| Maße | 2279*1134*35mm |
| Gewicht | 28.5kg/pcs |
| Struktur | 3.2Glass+EVA film+Back |
| Fram | Anodisierte Aluminiumlegierung |
| Anschlusskasten | IP68☒3*Bypass-Diode |
| Kabel-Querschnitt-Größe | 4.0m㎡, (+) 300mm/(-) 400mm |
| Mechanische Last | Front 5400Pa/Black 2400Pa |
| Verpackende Zahl | 31pcs/pallet |
| Verpackendes Volumen | 3.372cbm/pallet |
| 40' Hauptquartier-Behälter | 620pcs |
Produkt-Details:
![]()