Volles Schwarzes weg vom Gitter 600 Watt-komplettes Sonnenkollektor-System für Haus-Strom
Beschreibung:
Spezifikationen:
| Elektrische Parameter an STC | |
| Modul-Art | ASS600P |
| Rate Maximum Power | 600 |
| Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 21,5 |
| Offenes Circuite Volatage (Voc/v) | 54,1 |
| Kurzschluss-Strom (Isc/A) | 14,1 |
| Spannung bei Pmax (Vmp/V) | 45,53 |
| Strom bei Pmax (Imp/A) | 13,18 |
| Energie-Toleranz | 0~+5w |
| Temperatur Coefficent von ISC | °C +0,046% |
| Temperatur Coefficent von VOC | °C -0,276% |
| Temperatur Coefficent von Pmax | °C -0,356% |
| STC | Zelltemperatur 25°C morgens 1,5 des Strahlen-1000W/㎡ |
| Anmerkung: Elektrische Daten in diesem Katalog beziehen sich kein auf einzelnes Modul, und es ist nicht Teil des Angebots. | |
| Solarzelle (Art/Größe) | MONO (182mm) |
| Solarzellen nummerieren | 156pcs (6*26) |
| Maße | 2464*1134*35mm |
| Gewicht | 30.0kg/pcs |
| Struktur | 3.2Glass+EVA film+Back |
| Fram | Anodisierte Aluminiumlegierung |
| Anschlusskasten | IP68☒3*Bypass-Diode |
| Kabel-Querschnitt-Größe | 4.0m㎡, (+) 280mm/(-) 400mm |
| Mechanische Last | Front 5400Pa/Black 2400Pa |
| Verpackende Zahl | 31pcs/pallet |
| Verpackendes Volumen | 3.542cbm/pallet |
| 40' Hauptquartier-Behälter | 590pcs |
Produkt-Details:
![]()