MONOsonnenkollektor-abgeschlossener Satz 200w 300w 450w Europa-Lager-PERC 600 Watt
Beschreibung:
Spezifikationen:
Elektrische Parameter an STC | |
Modul-Art | ASS450P |
Rate Maximum Power | 450 |
Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 20,8 |
Offenes Circuite Volatage (Voc/v) | 41,25 |
Kurzschluss-Strom (Isc/A) | 13,89 |
Spannung bei Pmax (Vmp/V) | 34,67 |
Strom bei Pmax (Imp/A) | 12,98 |
Energie-Toleranz | 0~+5w |
Temperatur Coefficent von ISC | °C +0,046% |
Temperatur Coefficent von VOC | °C -0,276% |
Temperatur Coefficent von Pmax | °C -0,356% |
STC | Zelltemperatur 25°C morgens 1,5 des Strahlen-1000W/㎡ |
Anmerkung: Elektrische Daten in diesem Katalog beziehen sich kein auf einzelnes Modul, und es ist nicht Teil des Angebots. | |
Solarzelle (Art/Größe) | MONO (182mm) |
Solarzellen nummerieren | 120pcs (6*10)----这个数控需要确认下 |
Maße | 1909*1134*35mm |
Gewicht | 23.9kg/pcs |
Struktur | 3.2Glass+EVA film+Back |
Fram | Anodisierte Aluminiumlegierung |
Anschlusskasten | IP68☒3*Bypass-Diode |
Kabel-Querschnitt-Größe | 4.0m㎡, (+) 300mm/(-) 400mm |
Mechanische Last | Front 5400Pa/Black 2400Pa |
Verpackende Zahl | 31pcs/pallet |
Verpackendes Volumen | 2.84cbm/pallet |
40' Hauptquartier-Behälter | 744pcs |
Produkt-Details: